Моніторинг
Моніторинг якості освіти на кінець 2020-2021 навчального року
Перша молодша група
20 дітей по списку , з них 17 діагностірували.
лінії розвитку | високий рівень | середній рівень | низький рівень |
мовленнєвий розвиток | 4 | 8 | 5 |
сенсорно-пізнавальний розвиток | 2 | 6 | 9 |
дитина у природному довкіллі | 2 | 8 | 7 |
дитина у соціумі | 4 | 6 | 7 |
дитина у світі культури | 3 | 8 | 6 |
фізична культура | 4 | 5 | 8 |
друга молодша група
24 дитини по списку, з них 20 діагностірували
лінії розвитку | високий рівень | середній рівень | низький рівень |
мовленнєвий розвиток | 2 | 10 | 8 |
сенсорно- пізнавальний розвиток | 2 | 8 | 10 |
дитина у природному довкіллі | 6 | 11 | 5 |
дитина у соціумі | 5 | 7 | 8 |
дитина у світі культури | 10 | 5 | 5 |
фізична культура | 3 | 7 | 10 |
середня група
25 дітей по списку, з них 22 дитини діагностірували
лінії розвитку | високий рівень | середній рівень | низький рівень |
мовленнєвий розвиток | 12 | 7 | 3 |
сенсорно-пізнавальний розвиток | 8 | 9 | 5 |
дитна у природному довкіллі | 10 | 10 | 2 |
дитина у соціумі | 9 | 12 | 1 |
дитина у світі культури | 11 | 10 | 1 |
фізична культура | 7 | 10 | 5 |
старша група
28 дітей по списку, з них 25 дітей діагностірували
лінії розвитку | високий рівень | середній рівень | низький рівень |
мовленнєвий розвиток | 5 | 10 | 10 |
сенсорно-пізнавальний розвиток | 4 | 14 | 7 |
дитина у природному довкіллі | 14 | 9 | 2 |
дитина у соціумі | 15 | 8 | 2 |
дитина у світі культури | 10 | 15 | |
фізична культура | 9 | 15 | 1 |